期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測(cè) | 判斷 |
---|---|---|---|
472 | --- | 大 + 雙 | --- |
471 | 10 | 大 + 雙 | |
470 | 20 | 小 + 單 | |
469 | 05 | 大 + 單 | |
468 | 11 | 大 + 雙 | |
467 | 18 | 大 + 雙 | |
466 | 14 | 大 + 單 | |
465 | 13 | 小 + 單 | |
464 | 09 | 大 + 單 | |
463 | 16 | 小 + 雙 | |
462 | 15 | 大 + 雙 | |
461 | 11 | 小 + 雙 | |
460 | 19 | 大 + 雙 | |
459 | 12 | 大 + 單 | |
458 | 12 | 大 + 雙 | |
457 | 10 | 小 + 單 | |
456 | 11 | 大 + 雙 | |
455 | 20 | 小 + 雙 | |
454 | 13 | 大 + 雙 | |
453 | 12 | 小 + 單 | |
452 | 15 | 小 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3310471 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310470 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310469 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310468 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310467 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310466 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310465 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310464 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310463 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310462 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310461 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310460 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310459 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310458 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310457 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310456 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310455 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310454 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310453 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310452 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310451 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310450 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310449 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310448 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310447 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310446 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310445 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310444 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310443 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310442 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310441 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310440 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310439 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310438 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310437 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310436 | 25 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310435 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310434 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310433 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310432 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310431 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310430 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310429 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310428 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310427 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310426 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310425 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310424 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310423 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310422 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310421 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310420 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310419 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310418 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310417 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310416 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310415 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310414 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310413 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310412 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310411 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310410 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310409 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310408 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310407 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310406 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310405 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310404 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310403 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310402 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310401 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310400 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310399 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310398 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310397 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310396 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310395 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310394 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310393 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310392 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310391 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310390 | 27 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310389 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310388 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310387 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310386 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310385 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310384 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310383 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310382 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310381 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310380 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310379 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310378 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310377 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310376 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310375 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310374 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310373 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310372 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 |
單數(shù)未開 2 期 | 雙數(shù)未開 0 期 |
小數(shù)未開 0 期 | 大數(shù)未開 1 期 |
大單未開 9 期 | 大雙未開 1 期 |
小單未開 2 期 | 小雙未開 0 期 |
極大未開 22 期 | 極小未開 2 期 |
13 (未開 6 期) | 14 (未開 5 期) |
12 (未開 12 期) | 15 (未開 9 期) |
11 (未開 3 期) | 16 (未開 8 期) |
10 (未開 0 期) | 17 (未開 66 期) |
9 (未開 7 期) | 18 (未開 4 期) |
8 (未開 23 期) | 19 (未開 11 期) |
7 (未開 21 期) | 20 (未開 1 期) |
6 (未開 60 期) | 21 (未開 69 期) |
5 (未開 2 期) | 22 (未開 22 期) |
4 (未開 230 期) | 23 (未開 51 期) |
3 (未開 124 期) | 24 (未開 170 期) |
2 (未開 138 期) | 25 (未開 35 期) |
1 (未開 135 期) | 26 (未開 108 期) |
0 (未開 1660 期) | 27 (未開 81 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測(cè)-加拿大在線預(yù)測(cè)-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測(cè)網(wǎng) All rights reserved.