期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測 | 判斷 |
---|---|---|---|
901 | --- | 小 + 雙 | --- |
900 | 14 | 大 + 雙 | |
899 | 16 | 大 + 單 | |
898 | 18 | 大 + 雙 | |
897 | 16 | 大 + 單 | |
896 | 13 | 小 + 單 | |
895 | 11 | 大 + 單 | |
894 | 17 | 大 + 單 | |
893 | 20 | 大 + 雙 | |
892 | 17 | 大 + 單 | |
891 | 05 | 小 + 單 | |
890 | 18 | 大 + 單 | |
889 | 22 | 大 + 雙 | |
888 | 08 | 大 + 單 | |
887 | 12 | 大 + 雙 | |
886 | 20 | 小 + 雙 | |
885 | 04 | 大 + 雙 | |
884 | 17 | 大 + 雙 | |
883 | 15 | 大 + 單 | |
882 | 13 | 大 + 雙 | |
881 | 11 | 小 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3307900 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307899 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307898 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307897 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307896 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307895 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307894 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307893 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307892 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307891 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307890 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307889 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307888 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307887 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307886 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307885 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307884 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307883 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307882 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307881 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307880 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307879 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307878 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307877 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307876 | 01 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307875 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307874 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307873 | 00 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307872 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307871 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307870 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307869 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307868 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307867 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307866 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307865 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307864 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307863 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307862 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307861 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307860 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307859 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307858 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307857 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307856 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307855 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307854 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307853 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307852 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307851 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307850 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307849 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307848 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307847 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307846 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307845 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307844 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307843 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307842 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307841 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307840 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307839 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307838 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307837 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307836 | 27 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307835 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307834 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307833 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307832 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307831 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307830 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307829 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307828 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307827 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307826 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307825 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307824 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307823 | 25 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307822 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307821 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307820 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307819 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307818 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307817 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307816 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307815 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307814 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307813 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307812 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307811 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307810 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307809 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307808 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307807 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3307806 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307805 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307804 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3307803 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3307802 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3307801 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
單數(shù)未開 4 期 | 雙數(shù)未開 0 期 |
小數(shù)未開 4 期 | 大數(shù)未開 0 期 |
大單未開 6 期 | 大雙未開 0 期 |
小單未開 4 期 | 小雙未開 12 期 |
極大未開 11 期 | 極小未開 9 期 |
13 (未開 4 期) | 14 (未開 0 期) |
12 (未開 13 期) | 15 (未開 17 期) |
11 (未開 5 期) | 16 (未開 1 期) |
10 (未開 47 期) | 17 (未開 6 期) |
9 (未開 57 期) | 18 (未開 2 期) |
8 (未開 12 期) | 19 (未開 21 期) |
7 (未開 32 期) | 20 (未開 7 期) |
6 (未開 26 期) | 21 (未開 39 期) |
5 (未開 9 期) | 22 (未開 11 期) |
4 (未開 15 期) | 23 (未開 93 期) |
3 (未開 71 期) | 24 (未開 254 期) |
2 (未開 262 期) | 25 (未開 77 期) |
1 (未開 24 期) | 26 (未開 604 期) |
0 (未開 27 期) | 27 (未開 64 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測-加拿大在線預(yù)測-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測網(wǎng) All rights reserved.