期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測(cè) | 判斷 |
---|---|---|---|
825 | --- | 小 + 單 | --- |
824 | 13 | 大 + 單 | |
823 | 11 | 小 + 雙 | |
822 | 13 | 大 + 雙 | |
821 | 13 | 小 + 雙 | |
820 | 09 | 大 + 雙 | |
819 | 14 | 大 + 單 | |
818 | 09 | 大 + 雙 | |
817 | 05 | 小 + 雙 | |
816 | 13 | 大 + 單 | |
815 | 09 | 小 + 雙 | |
814 | 18 | 大 + 雙 | |
813 | 09 | 小 + 雙 | |
812 | 27 | 小 + 雙 | |
811 | 13 | 大 + 單 | |
810 | 09 | 大 + 單 | |
809 | 15 | 大 + 單 | |
808 | 13 | 大 + 單 | |
807 | 15 | 小 + 單 | |
806 | 08 | 大 + 雙 | |
805 | 13 | 小 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3310824 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310823 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310822 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310821 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310820 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310819 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310818 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310817 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310816 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310815 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310814 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310813 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310812 | 27 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310811 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310810 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310809 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310808 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310807 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310806 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310805 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310804 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310803 | 26 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310802 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310801 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310800 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310799 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310784 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310783 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310782 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310781 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310780 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310779 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310778 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310777 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310776 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310775 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310774 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310773 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310772 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310771 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310770 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310769 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310768 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310767 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310766 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310765 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310764 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310763 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310762 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310761 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310760 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310759 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310758 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310757 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310756 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310755 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310754 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310753 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310752 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310751 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310750 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310749 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310748 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310747 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310746 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310745 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310744 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310743 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310742 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310741 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310740 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310739 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310738 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310737 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310736 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310735 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310734 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310733 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310732 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310731 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310730 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310729 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310728 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310727 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310726 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310725 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310724 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310723 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310722 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310721 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310720 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310719 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310718 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310717 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310716 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3310715 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3310714 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3310713 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310712 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3310711 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
單數(shù)未開(kāi) 0 期 | 雙數(shù)未開(kāi) 5 期 |
小數(shù)未開(kāi) 0 期 | 大數(shù)未開(kāi) 5 期 |
大單未開(kāi) 12 期 | 大雙未開(kāi) 5 期 |
小單未開(kāi) 0 期 | 小雙未開(kāi) 18 期 |
極大未開(kāi) 12 期 | 極小未開(kāi) 7 期 |
13 (未開(kāi) 0 期) | 14 (未開(kāi) 5 期) |
12 (未開(kāi) 27 期) | 15 (未開(kāi) 15 期) |
11 (未開(kāi) 1 期) | 16 (未開(kāi) 67 期) |
10 (未開(kāi) 28 期) | 17 (未開(kāi) 25 期) |
9 (未開(kāi) 4 期) | 18 (未開(kāi) 10 期) |
8 (未開(kāi) 18 期) | 19 (未開(kāi) 84 期) |
7 (未開(kāi) 23 期) | 20 (未開(kāi) 107 期) |
6 (未開(kāi) 98 期) | 21 (未開(kāi) 61 期) |
5 (未開(kāi) 7 期) | 22 (未開(kāi) 22 期) |
4 (未開(kāi) 102 期) | 23 (未開(kāi) 29 期) |
3 (未開(kāi) 40 期) | 24 (未開(kāi) 45 期) |
2 (未開(kāi) 159 期) | 25 (未開(kāi) 388 期) |
1 (未開(kāi) 335 期) | 26 (未開(kāi) 21 期) |
0 (未開(kāi) 2013 期) | 27 (未開(kāi) 12 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測(cè)-加拿大在線預(yù)測(cè)-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測(cè)網(wǎng) All rights reserved.